欢迎光临湖南自力包装有限公司!
ZPK 4535全自动L型封切机技术参数
部件 | 明细 | 技术参数说明 |
电源/功率 | 220V 50/60Hz ≤2kw | |
封口系统 | 发热源 采用不锈钢发热管,使用寿命长 封刀 采用抗粘耐高温的合金封刀,刀外部镀特氟龙不粘膜 封刀温度控制 采用日本“OMRON”数显温控仪和进口热敏感应控制,温度0-400`C可调 封刀尺寸 宽度手动转轮可调, 包装高度100mm,W+H≤430 L+H≤550mm 封切刀尺寸;L550×W450mm 封刀保护 采用德国“SICK”。有效防止误封包装物体 气缸 台湾新恭气缸控制封切, 保证封口牢固平稳,封口时噪音小 | |
输送系统 | 皮带 德国西格林PU输送带 电机 台湾 “SESAME”保证输送平稳 检测 采用美国“邦纳”光电传感器,准确灵敏的检测产品输送和停止 | |
回收系统 | 电机 台湾 “SESAME”保证准确匀速回收废料 感应开关 采用德国“SICK”准确控制回收废料时间 | |
送膜系统 | 电机 台湾 “SESAME”保证送膜平稳 感应开关 采用德国“SICK”准确控制送膜长度 | |
PLC | 日本OMRON | |
中间继电器 | 日本OMRON | |
接触器 | 法国SCHNEIDER | |
温控器 | 日本OMRON | |
紧急开关 | 日本 和泉 | |
打孔器 | 精密的打孔装备,灵活调教针孔位置,配套永不磨损纤维滚轴 | |
机构件材料 | 碳钢喷塑 ,关键部位采用不锈钢板和铝型材制作,保证结构牢固 | |
机械尺寸 | 1800*1000*1500mm(L*W*H具体尺寸以实物为准 | |
包装速度 | 根据不同的包装物大小(0-25个/分钟)不等 | |
气压 | 5.5KG/cm2 | |
表面处理要求 | 抗腐蚀结构材料表面喷塑或镀镍处理 | |
ZPK -4525恒温收缩包装机参数
项目 | 明细 |
发热系统 | 保温层 采用耐高温岩棉制作,工作时表面温度低,减少热量损耗 |
温度控制 台湾“ANV”温控仪和进口热敏感应,温度0-220`C | |
输送系统 | 马达 美资”VTV”马达,减速箱 |
调速器 美资”VTV”,保证输送平稳 | |
运风系统 | 特别设计风道系统,产品受热均匀,大功率运风电机,保证收缩炉内热风均匀。 |
控制系统 | 接触器 中国 正泰 中间继电器 日本 和泉 温控器 台湾“ANV” 紧急开关 日本 和泉 |
机体 | 外板 采用普通碳钢钢板经折弯,表面喷塑处理 内板 采用镀锌板液压作 |
收缩炉尺寸 电源/功率 机械尺寸 | L1000*W450*H250mm 380V/50Hz 10KW L1300*W715*H1455mm |